DAX: Schlusskurse im Späthandel am 22.02.2012 um 20:30 Uhr
- An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 22.02.2012 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 0,80 | 58,73 | (- 0,24) |
| Allianz | 4,50 | 89,30 | (- 1,40) |
| BASF | 2,20 | 63,90 | (- 0,70) |
| Bayer | 1,50 | 55,98 | (- 0,65) |
| Beiersdorf | 0,70 | 48,29 | (+ 0,21) |
| BMW | 1,30 | 70,83 | (- 1,02) |
| Commerzbank | -,-- | 2,06 | (- 0,07) |
| Daimler | 2,20* | 47,85 | (- 0,03) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 33,05 | (- 0,45) |
| Deutsche Börse | 2,30* | 50,51 | (- 0,99) |
| Deutsche Post | 0,65 | 13,36 | (- 0,17) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 9,00 | (- 0,05) |
| E.ON AG | 1,00* | 16,72 | (- 0,12) |
| Fresenius Med. Care | 0,69* | 53,41 | (+ 0,12) |
| Fresenius Se | 0,95* | 79,16 | (+ 0,57) |
| Heidelberger Zement | 0,25 | 39,57 | (- 0,50) |
| Henkel | 0,72 | 48,62 | (+ 0,04) |
| Infineon Techno | 0,12* | 7,57 | (- 0,07) |
| K+S AG Na | 1,00 | 39,18 | (- 0,66) |
| Linde | 2,20 | 125,30 | (+ 0,01) |
| Lufthansa | 0,60 | 10,52 | (- 0,17) |
| MAN | 2,30* | 84,85 | (- 0,04) |
| MERCK | 1,25 | 80,81 | (+ 0,35) |
| Metro | 1,35 | 29,48 | (- 0,38) |
| Münch. Rückvers. | 6,25* | 107,87 | (- 1,93) |
| RWE | 3,49 | 32,89 | (- 0,62) |
| SAP | 0,60 | 49,26 | (- 0,26) |
| Siemens | 3,00 | 74,65 | (- 0,05) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 20,61 | (- 0,29) |
| VW | 2,26 | 142,26 | (- 1,92) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| L-DAX | 6.834,12 | (- 58,87) | |
| L-MDAX | 10.365,01 | (- 103,85) | |
| L-TECDAX | 775,10 | (- 10,90) |
|
|

