DAX: Schlusskurse im Späthandel am 9.08.2012 um 20:30 Uhr
- An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 9.08.2012 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 1,00 | 60,96 | (- 0,76) |
| Allianz | 4,50 | 86,35 | (+ 0,30) |
| BASF | 2,50 | 60,70 | (- 0,02) |
| Bayer | 1,65 | 62,68 | (- 0,19) |
| Beiersdorf | 0,70 | 56,56 | (+ 0,22) |
| BMW | 2,30 | 60,06 | (+ 0,02) |
| Commerzbank | -,-- | 1,23 | (- 0,06) |
| Daimler | 2,20 | 41,11 | (- 0,25) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 25,63 | (+ 0,09) |
| Deutsche Börse | 2,30 | 41,25 | (+ 0,11) |
| Deutsche Post | 0,70 | 15,40 | (+ 0,10) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 9,20 | (- 0,18) |
| E.ON AG | 1,10+ | 17,85 | (- 0,09) |
| Fresenius Med. Care | 0,69 | 58,12 | (+ 0,15) |
| Fresenius Se | 0,95 | 86,44 | (- 0,11) |
| Heidelberger Zement | 0,35 | 40,46 | (+ 0,04) |
| Henkel | 0,80 | 60,58 | (+ 0,80) |
| Infineon Techno | 0,12 | 5,92 | (+ 0,15) |
| K+S AG Na | 1,30 | 39,76 | (+ 0,30) |
| Linde | 2,50 | 124,48 | (- 0,15) |
| Lufthansa | 0,25 | 9,89 | (- 0,08) |
| MAN | 2,30 | 76,47 | (+ 0,32) |
| MERCK | 1,50 | 80,99 | (+ 0,22) |
| Metro | 1,35 | 23,67 | (+ 0,34) |
| Münch. Rückvers. | 6,25 | 118,45 | (+ 0,75) |
| RWE | 2,00 | 33,14 | (- 0,20) |
| SAP | 1,10 | 52,35 | (+ 0,16) |
| Siemens | 3,00 | 73,90 | (- 0,05) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 15,60 | (+ 0,10) |
| VW | 3,06 | 147,71 | (+ 2,16) |
| Veränderung zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| L-DAX | 6.943,90 | (- 4,01) | |
| L-MDAX | 11.044,96 | (- 9,24) | |
| L-TECDAX | 784,15 | (- 1,81) |
|
|

