Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich anzumelden. Wenn Sie bereits Digitalabonnent sind, Sie sich aber noch nicht in unserem Portal registriert haben, holen Sie das bitte nach, um auch künftig das e-paper und/ oder unsere Plus-Inhalte lesen zu können.
Seite 1 von 6.
03.06.2023 | 03:34 Uhr
Duisburg/Frankfurt (dpa) - Neuwagenkäufer müssen sich derzeit auf widersprüchliche Strategien der meisten Hersteller einstellen: Diese geben auf der einen Seite zwar mehr Nachlass, erhöhen aber andererseits die zugrundeliegenden Listenpreise. Das ist das…
03.06.2023 | 01:55 Uhr
02.06.2023 | 22:30 Uhr
02.06.2023 | 20:16 Uhr
02.06.2023 | 20:14 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - Mit der Lösung des US-Schuldenstreits haben die Kurse auf dem deutschen Aktienmarkt am Freitag nochmals deutlich zugelegt. Die drohende Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung hatte die Anleger zur Wochenmitte einige Nerven gekostet, ist…
02.06.2023 | 18:13 Uhr
02.06.2023 | 17:12 Uhr
02.06.2023 | 16:54 Uhr
02.06.2023 | 15:30 Uhr
02.06.2023 | 14:57 Uhr
02.06.2023 | 14:16 Uhr
02.06.2023 | 14:07 Uhr
02.06.2023 | 12:07 Uhr
02.06.2023 | 06:07 Uhr
01.06.2023 | 23:26 Uhr
01.06.2023 | 22:34 Uhr
01.06.2023 | 20:09 Uhr
01.06.2023 | 18:43 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - Sein deutliches Minus zur Wochenmitte hat der deutsche Aktienmarkt heute gut weggesteckt. Die Anleger honorierten, dass das US-Repräsentantenhaus den mühsam ausgehandelten Deal im Schuldenstreit nun gebilligt hat.
Damit sind die…
01.06.2023 | 18:31 Uhr
01.06.2023 | 18:12 Uhr
01.06.2023 | 18:02 Uhr
01.06.2023 | 17:09 Uhr
01.06.2023 | 17:07 Uhr
01.06.2023 | 16:57 Uhr
01.06.2023 | 16:25 Uhr
01.06.2023 | 16:18 Uhr
01.06.2023 | 15:15 Uhr
01.06.2023 | 14:58 Uhr
01.06.2023 | 14:42 Uhr
01.06.2023 | 14:33 Uhr
01.06.2023 | 14:31 Uhr
01.06.2023 | 14:24 Uhr
01.06.2023 | 14:07 Uhr
01.06.2023 | 13:50 Uhr
01.06.2023 | 13:08 Uhr
01.06.2023 | 12:48 Uhr
01.06.2023 | 12:06 Uhr
01.06.2023 | 12:00 Uhr
01.06.2023 | 11:54 Uhr
01.06.2023 | 11:39 Uhr
01.06.2023 | 11:35 Uhr
01.06.2023 | 11:27 Uhr
01.06.2023 | 08:14 Uhr
01.06.2023 | 08:12 Uhr
01.06.2023 | 05:13 Uhr
01.06.2023 | 00:19 Uhr
31.05.2023 | 21:55 Uhr
31.05.2023 | 19:53 Uhr
31.05.2023 | 19:19 Uhr
Dienstag, 06. Juni 2023