Weltbörsen und Finanzmärkte auf einen Blick
- Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 31.08.2012 um 15:15 Uhr
Frankfurt Aktien Index DAX | 6.990,01 Punkte | + 94,52 Punkte |
Durchschnittsrendite in % | 1,08 Prozent | 0,00%-Punkte |
Financial Times 100 Index | 5.747,15 Punkte | + 27,70 Punkte |
Tokio Schluss Nikkei Index | 8.839,91 Punkte | -143,87 Punkte |
New York Dow-Jones Index | 13.000,71 Punkte | -106,77 Punkte |
Dollar Frankfurt | 0,7930 Euro | - 0,42 Cent |
Gold Unze | 1.657,75 Dollar | + 0,75 Dollar |
Gold Kilo | 41.700,00 Euro | -180,00 Euro * |
* Vortagsstand |
|